| 1 | 36.66 |
| 2 | 72.45 |
| 3 | 12.56 |
| 4 | 3.54 |
| 5 | 56.62 |
| 6 | 51.23 |
| 7 | 3.21 |
| 8 | 33.33 |
| 9 | 41.68 |
| 10 | 22.27 |
| 11 | 31.5 |
| 12 | 55.81 |
| 13 | 10.7 |
| 14 | 35.61 |
| 15 | 32.26 |
| 16 | 38.73 |
| 17 | 36.14 |
| 18 | 14.37 |
| 19 | 46.86 |
| 20 | 5.42 |
| 21 | 7.26 |
| 22 | 8.21 |
| 23 | 17.35 |
| 24 | 73.06 |
| 25 | 18.87 |
| 26 | 20.06 |
| 27 | 55.2 |
| 28 | 56.33 |
| 29 | 62.89 |
| 30 | 18.37 |
| 31 | 77.05 |
| 32 | 76.6 |
| 33 | 56.99 |
| 34 | 9.57 |
| 35 | 20.17 |
| 36 | 17.06 |
| 37 | 26.57 |
| 38 | 100.62 |
| 39 | 34.53 |
| 40 | 42.59 |
| 41 | 13.67 |
| 42 | 19.5 |
| 43 | 55.36 |
| 44 | 6.3 |
| 45 | 7.03 |
| 46 | 33.09 |
| 47 | 21.53 |
| 48 | 40.79 |
| 49 | 75.46 |
| 50 | 58.59 |
| 51 | 70.95 |
| 52 | 5.02 |
| 53 | 7.32 |
| 54 | 89.92 |
| 55 | 15.37 |
| 56 | 10.17 |
| 57 | 13.35 |
| 58 | 22.33 |
| 59 | 73.92 |
| 60 | 12.89 |
| 61 | 5.05 |
| 62 | 21.16 |
| 63 | 26.18 |
| 64 | 25.01 |
| 65 | 58.72 |
| 66 | 57.28 |
| 67 | 72.39 |
| 68 | 32.32 |
| 69 | 2 |
| 70 | 13.26 |
| 71 | 7.37 |
| 72 | 79.32 |
| 73 | 33.56 |
| 74 | 27.67 |
| 75 | 6.41 |
| 76 | 52.39 |
| 77 | 55.66 |
| 78 | 47.88 |
| 79 | 78.91 |
| 80 | 9.43 |
| 81 | 17.15 |
| 82 | 12.47 |
| 83 | 8.2 |
| 84 | 35.45 |
| 85 | 35.56 |
| 86 | 4.55 |
| 87 | 12.95 |
| 88 | 8.04 |
| 89 | 37.05 |
| 90 | 8.13 |
| 91 | 9.87 |
| 92 | 1.02 |
| 93 | 0 |
| 94 | 28.73 |
| 95 | 42.34 |
| 96 | 5.74 |
| 97 | 6.1 |
| 98 | 10.06 |
| 99 | 4.06 |
| 100 | 18.1 |
| 101 | 8.61 |
| 102 | 11.02 |

